云南高考理科292分能上什么大學 附理科292分左右的大學有哪些
- 供應(yīng)商
- 旭佳教育招生網(wǎng)jianyi4712.cn
- 更新時 間
- 2025-01-03 09:07:03
詳細介紹
以下是關(guān)于云南高考理科292分能上什么大學 附理科292分左右的大學有哪些的介紹
孫老師今日剛剛收到問題:云南高考成績理科在292分左右能上什么大學?現(xiàn)做以下的攻略更新:成績在這個分數(shù)附近的同學們都非常關(guān)心云南理科450分左右能上什么樣的大學?沖穩(wěn)保報考什么學校好?小編原創(chuàng)整理了云南高考成績理科在292分左右的大學名單,并附上近三年云南高考成績理科在292分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。
一、云南高考理科292分能上什么大學2023云南高考理科292分左右錄取的大學名單有:西安信息職業(yè)大學、陜西職業(yè)技術(shù)學院、渤海船舶職業(yè)學院、上海震旦職業(yè)學院、湖南城建職業(yè)技術(shù)學院、鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院、湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院、重慶電訊職業(yè)學院、蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學院、青海高等職業(yè)技術(shù)學院等。
二、云南高考理科292分左右的大學有哪些序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | ***分數(shù) | ***位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大連財經(jīng)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 287 | 164552 |
2 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 287 | 164552 |
3 | 廣西外國語學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 291 | 163675 |
4 | 南昌工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 284 | 165159 |
5 | 西安信息職業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 293 | 163237 |
6 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 282 | 165554 |
7 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 297 | 162302 |
8 | 廣西安全工程職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 295 | 162778 |
9 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 291 | 163675 |
10 | 陜西職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 299 | 161835 |
11 | 和田師范??茖W校 | 2022 | 理科 | 云南 | 290 | 163917 |
12 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 284 | 165159 |
13 | 廣西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 296 | 162561 |
14 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 290 | 163917 |
15 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 285 | 164975 |
16 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 292 | 163462 |
17 | 石家莊醫(yī)學高等專科學校 | 2022 | 理科 | 云南 | 288 | 164332 |
18 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 283 | 165360 |
19 | 渤海船舶職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 301 | 161377 |
20 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 297 | 162302 |
21 | 濟源職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 284 | 165159 |
22 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 292 | 163462 |
23 | 寧德職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 293 | 163237 |
24 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 283 | 165360 |
25 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 299 | 161835 |
26 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 283 | 165360 |
27 | 紅河職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 282 | 165554 |
28 | 汕頭職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 287 | 164552 |
29 | 寶雞三和職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 286 | 164757 |
30 | 營口職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 292 | 163462 |
31 | 廣東文理職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 294 | 163015 |
32 | 梧州醫(yī)學高等??茖W校 | 2022 | 理科 | 云南 | 297 | 162302 |
33 | 上海震旦職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 298 | 162063 |
34 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 283 | 165360 |
35 | 南通科技職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 288 | 164332 |
36 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 285 | 164975 |
37 | 包頭鋼鐵職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 291 | 163675 |
38 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 290 | 163917 |
39 | 上海旅游高等??茖W校 | 2022 | 理科 | 云南 | 293 | 163237 |
40 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 284 | 165159 |
41 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 299 | 161835 |
42 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 299 | 161835 |
43 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 290 | 163917 |
44 | 江蘇航運職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 292 | 163462 |
45 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 301 | 161377 |
46 | 云南體育運動職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 289 | 164135 |
47 | 重慶電訊職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 298 | 162063 |
48 | 長白山職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 299 | 161835 |
49 | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 298 | 162063 |
50 | 保險職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 297 | 162302 |
51 | 云南錫業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 290 | 163917 |
52 | 重慶公共運輸職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 285 | 164975 |
53 | 陜西藝術(shù)職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 288 | 164332 |
54 | 遼寧金融職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 300 | 161610 |
55 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 284 | 165159 |
56 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 301 | 161377 |
57 | 江西傳媒職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 283 | 165360 |
58 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 286 | 164757 |
59 | 德宏職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 302 | 161117 |
60 | 三亞城市職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 285 | 164975 |
61 | 天府新區(qū)通用航空職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 283 | 165360 |
62 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 298 | 162063 |
63 | 湖南吉利汽車職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 290 | 163917 |
64 | 四川應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 294 | 163015 |
65 | 江蘇財會職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 291 | 163675 |
66 | 貴州工貿(mào)職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 286 | 164757 |
67 | 重慶護理職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 302 | 161117 |
68 | 青海高等職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 298 | 162063 |
69 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 299 | 161835 |
70 | 云南特殊教育職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 295 | 162778 |
71 | 云南交通運輸職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 297 | 162302 |
72 | 云南工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 294 | 163015 |
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | ***分數(shù) | ***位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大連財經(jīng)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 287 | 164552 |
2 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 287 | 164552 |
3 | 廣西外國語學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 291 | 163675 |
4 | 南昌工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 284 | 165159 |
5 | 西安信息職業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 293 | 163237 |
6 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 282 | 165554 |
7 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 297 | 162302 |
8 | 廣西安全工程職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 295 | 162778 |
9 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 291 | 163675 |
10 | 陜西職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 299 | 161835 |
11 | 和田師范??茖W校 | 2022 | 理科 | 云南 | 290 | 163917 |
12 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 284 | 165159 |
13 | 廣西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 296 | 162561 |
14 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 290 | 163917 |
15 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 285 | 164975 |
16 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 292 | 163462 |
17 | 石家莊醫(yī)學高等??茖W校 | 2022 | 理科 | 云南 | 288 | 164332 |
18 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 283 | 165360 |
19 | 渤海船舶職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 301 | 161377 |
20 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 297 | 162302 |
21 | 濟源職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 284 | 165159 |
22 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 292 | 163462 |
23 | 寧德職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 293 | 163237 |
24 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 283 | 165360 |
25 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 299 | 161835 |
26 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 283 | 165360 |
27 | 紅河職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 282 | 165554 |
28 | 汕頭職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 287 | 164552 |
29 | 寶雞三和職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 286 | 164757 |
30 | 營口職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 292 | 163462 |
31 | 廣東文理職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 294 | 163015 |
32 | 梧州醫(yī)學高等??茖W校 | 2022 | 理科 | 云南 | 297 | 162302 |
33 | 上海震旦職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 298 | 162063 |
34 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 283 | 165360 |
35 | 南通科技職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 288 | 164332 |
36 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 285 | 164975 |
37 | 包頭鋼鐵職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 291 | 163675 |
38 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 290 | 163917 |
39 | 上海旅游高等專科學校 | 2022 | 理科 | 云南 | 293 | 163237 |
40 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 284 | 165159 |
41 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 299 | 161835 |
42 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 299 | 161835 |
43 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 290 | 163917 |
44 | 江蘇航運職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 292 | 163462 |
45 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 301 | 161377 |
46 | 云南體育運動職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 289 | 164135 |
47 | 重慶電訊職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 298 | 162063 |
48 | 長白山職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 299 | 161835 |
49 | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 298 | 162063 |
50 | 保險職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 297 | 162302 |
51 | 云南錫業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 290 | 163917 |
52 | 重慶公共運輸職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 285 | 164975 |
53 | 陜西藝術(shù)職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 288 | 164332 |
54 | 遼寧金融職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 300 | 161610 |
55 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 284 | 165159 |
56 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 301 | 161377 |
57 | 江西傳媒職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 283 | 165360 |
58 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 286 | 164757 |
59 | 德宏職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 302 | 161117 |
60 | 三亞城市職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 285 | 164975 |
61 | 天府新區(qū)通用航空職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 283 | 165360 |
62 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 298 | 162063 |
63 | 湖南吉利汽車職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 290 | 163917 |
64 | 四川應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 294 | 163015 |
65 | 江蘇財會職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 291 | 163675 |
66 | 貴州工貿(mào)職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 286 | 164757 |
67 | 重慶護理職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 302 | 161117 |
68 | 青海高等職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 298 | 162063 |
69 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 299 | 161835 |
70 | 云南特殊教育職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 295 | 162778 |
71 | 云南交通運輸職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 297 | 162302 |
72 | 云南工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 294 | 163015 |
73 | 山東協(xié)和學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 293 | 157468 |
74 | 南昌理工學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 297 | 156710 |
75 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學 | 2021 | 理科 | 云南 | 290 | 157959 |
76 | 西安信息職業(yè)大學 | 2021 | 理科 | 云南 | 295 | 157117 |
77 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學 | 2021 | 理科 | 云南 | 291 | 157805 |
78 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學 | 2021 | 理科 | 云南 | 282 | 159241 |
79 | 沈陽城市建設(shè)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 296 | 156915 |
80 | 牡丹江大學 | 2021 | 理科 | 云南 | 287 | 158476 |
81 | 長江藝術(shù)工程職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 283 | 159104 |
82 | 海南體育職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 300 | 156113 |
83 | 廣西安全工程職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 288 | 158299 |
84 | 揚州市職業(yè)大學 | 2021 | 理科 | 云南 | 286 | 158637 |
85 | 長江職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 297 | 156710 |
86 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 283 | 159104 |
87 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 296 | 156915 |
88 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 287 | 158476 |
89 | 荊州職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 295 | 157117 |
90 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 300 | 156113 |
91 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 298 | 156503 |
92 | 江西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 299 | 156311 |
93 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 299 | 156311 |
94 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 291 | 157805 |
95 | 東莞職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 302 | 155707 |
96 | 南充文化旅游職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 302 | 155707 |
97 | 紅河職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 294 | 157297 |
98 | 欽州幼兒師范高等??茖W校 | 2021 | 理科 | 云南 | 299 | 156311 |
99 | 重慶健康職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 289 | 158117 |
100 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 301 | 155915 |
101 | 內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 295 | 157117 |
102 | 漳州理工職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 288 | 158299 |
103 | 貴州機電職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 294 | 157297 |
104 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 297 | 156710 |
105 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 294 | 157297 |
106 | 山東科技職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 283 | 159104 |
107 | 吉安職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 290 | 157959 |
108 | 榆林職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 289 | 158117 |
109 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 292 | 157637 |
110 | 四平職業(yè)大學 | 2021 | 理科 | 云南 | 291 | 157805 |
111 | 白城職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 291 | 157805 |
112 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 292 | 157637 |
113 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 290 | 157959 |
114 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 285 | 158779 |
115 | 益陽職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 287 | 158476 |
116 | 西藏職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 283 | 159104 |
117 | 湖北輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 295 | 157117 |
118 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 283 | 159104 |
119 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 289 | 158117 |
120 | 武昌職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 302 | 155707 |
121 | 六盤水職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 285 | 158779 |
122 | 長白山職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 283 | 159104 |
123 | 海南外國語職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 301 | 155915 |
124 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 282 | 159241 |
125 | 廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 301 | 155915 |
126 | 紅河衛(wèi)生職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 302 | 155707 |
127 | 重慶公共運輸職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 289 | 158117 |
128 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 286 | 158637 |
129 | 茂名職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 286 | 158637 |
130 | 海南政法職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 294 | 157297 |
131 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 284 | 158931 |
132 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 298 | 156503 |
133 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 282 | 159241 |
134 | 貴州職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 300 | 156113 |
135 | 伊犁職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 284 | 158931 |
136 | 北海職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 290 | 157959 |
137 | 重慶應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 283 | 159104 |
138 | 武漢信息傳播職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 293 | 157468 |
139 | 佳木斯職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 301 | 155915 |
140 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學院(中外合作) | 2021 | 理科 | 云南 | 297 | 156710 |
141 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 299 | 156311 |
142 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 301 | 155915 |
143 | 昆明幼兒師范高等專科學校 | 2021 | 理科 | 云南 | 296 | 156915 |
144 | 南京城市職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 300 | 156113 |
145 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 284 | 158931 |
146 | 鐵門關(guān)職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 287 | 158476 |
147 | 神木職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 299 | 156311 |
148 | 四川應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 300 | 156113 |
149 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團興新職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 291 | 157805 |
150 | 貴州工程職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 294 | 157297 |
151 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 295 | 157117 |
152 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 288 | 158299 |
153 | 新疆工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 291 | 157805 |
154 | 貴州電子商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 283 | 159104 |
155 | 吉林通用航空職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 理科 | 云南 | 293 | 157468 |
156 | 廣西外國語學院 | 2020 | 理科 | 云南 | 292 | 154351 |
157 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 理科 | 云南 | 293 | 154231 |
158 | 牡丹江大學 | 2020 | 理科 | 云南 | 288 | 154919 |
159 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 2020 | 理科 | 云南 | 287 | 155039 |
160 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 理科 | 云南 | 293 | 154231 |
161 | 揚州市職業(yè)大學 | 2020 | 理科 | 云南 | 282 | 155645 |
162 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 理科 | 云南 | 292 | 154351 |
163 | 柳州職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 理科 | 云南 | 297 | 153629 |
164 | 九江職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 理科 | 云南 | 294 | 154097 |
165 | 臺州職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 理科 | 云南 | 298 | 153473 |
166 | 哈爾濱科學技術(shù)職業(yè)學院 | 2020 | 理科 | 云南 | 289 | 154778 |
167 | 渭南職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 理科 | 云南 | 293 | 154231 |
168 | 2020 | 理科 | 云南 | 283 | 155528 | |
169 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 理科 | 云南 | 283 | 155528 |
170 | 連云港職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 理科 | 云南 | 293 | 154231 |
171 | 寧夏職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 理科 | 云南 | 300 | 153171 |
172 | 武漢外語外事職業(yè)學院 | 2020 | 理科 | 云南 | 295 | 153948 |
173 | 遼寧省交通高等??茖W校 | 2020 | 理科 | 云南 | 298 | 153473 |
174 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 理科 | 云南 | 297 | 153629 |
175 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學院 | 2020 | 理科 | 云南 | 284 | 155400 |
176 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 2020 | 理科 | 云南 | 283 | 155528 |
177 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 理科 | 云南 | 292 | 154351 |
178 | 東莞職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 理科 | 云南 | 302 | 152824 |
179 | 湘西***職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 理科 | 云南 | 282 | 155645 |
180 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 理科 | 云南 | 289 | 154778 |
181 | 綿陽飛行職業(yè)學院 | 2020 | 理科 | 云南 | 291 | 154506 |
182 | 南充文化旅游職業(yè)學院 | 2020 | 理科 | 云南 | 284 | 155400 |
183 | 麗水職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 理科 | 云南 | 283 | 155528 |
184 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 理科 | 云南 | 296 | 153803 |
185 | 鄭州澍青醫(yī)學高等??茖W校 | 2020 | 理科 | 云南 | 290 | 154644 |
186 | 山東職業(yè)學院 | 2020 | 理科 | 云南 | 296 | 153803 |
187 | 遼陽職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 理科 | 云南 | 283 | 155528 |
188 | 長春金融高等專科學校 | 2020 | 理科 | 云南 | 283 | 155528 |
189 | 浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學院 | 2020 | 理科 | 云南 | 301 | 153008 |
190 | 西安海棠職業(yè)學院 | 2020 | 理科 | 云南 | 298 | 153473 |
191 | 遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 理科 | 云南 | 286 | 155169 |
192 | 大興安嶺職業(yè)學院 | 2020 | 理科 | 云南 | 288 | 154919 |
193 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 理科 | 云南 | 299 | 153323 |
194 | 四川城市職業(yè)學院 | 2020 | 理科 | 云南 | 301 | 153008 |
195 | 江海職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 理科 | 云南 | 284 | 155400 |
196 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 理科 | 云南 | 293 | 154231 |
197 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | 2020 | 理科 | 云南 | 299 | 153323 |
198 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 理科 | 云南 | 289 | 154778 |
199 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 理科 | 云南 | 285 | 155281 |
200 | 遵義職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 理科 | 云南 | 295 | 153948 |
