貴州理科485分左右有哪些大學可以選擇?
- 供應商
- 旭佳教育招生網(wǎng)jianyi4712.cn
- 更新時 間
- 2025-01-12 17:43:49
詳細介紹
往年貴州理科485分左右有哪些大學可以選擇?在《往年貴州高考理科450分左右有哪些大學可以選?》中我們介紹了貴州高考理科450分左右可選的大學,下面高考志愿網(wǎng)來給大家分享一下貴州理科485分左右能上的大學名單。
貴州高考理科485分左右能上的大學名單:
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020***分 | 2020***位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津師范大學 | 理科 | 本二 | 189 | 485 | 42420 |
河南師范大學 | 理科 | 本二 | 4 | 485 | 42602 |
天津財經(jīng)大學 | 理科 | 本一 | 144 | 485 | 42754 |
陜西中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本二 | 11 | 485 | 42818 |
承德醫(yī)學院 | 理科 | 本二 | 4 | 485 | 42752 |
云南大學(中外合作) | 理科 | 本一 | 5 | 484 | 43217 |
黑龍江大學 | 理科 | 本一 | 62 | 484 | 43395 |
溫州肯恩大學 | 理科 | 本一 | 6 | 484 | 43161 |
貴州大學(中外合作) | 理科 | 本一 | 14 | 484 | 42849 |
延邊大學(中外合作) | 理科 | 本一 | 3 | 484 | 43365 |
華東交通大學 | 理科 | 本二 | 28 | 484 | 43062 |
北京第二外國語學院 | 理科 | 本一 | 18 | 484 | 42858 |
河南大學(護理學類專業(yè)其它) | 理科 | 本一 | 5 | 483 | 43942 |
上海師范大學(中外合作) | 理科 | 本一 | 30 | 483 | 43524 |
海南大學 | 理科 | 本二 | 51 | 483 | 43579 |
西安建筑科技大學(中外合作) | 理科 | 本一 | 3 | 483 | 43718 |
南京信息工程大學(中外合作) | 理科 | 本一 | 5 | 483 | 43805 |
桂林電子科技大學 | 理科 | 本二 | 47 | 483 | 43463 |
東北石油大學 | 理科 | 本一 | 193 | 483 | 43408 |
福建醫(yī)科大學 | 理科 | 本二 | 78 | 483 | 43591 |
廣東金融學院 | 理科 | 本二 | 5 | 483 | 43544 |
吉首大學 | 理科 | 本二 | 7 | 483 | 43730 |
西南大學(榮昌校區(qū)) | 理科 | 本一 | 89 | 482 | 44209 |
河南大學(軟件類專業(yè)其它) | 理科 | 本一 | 20 | 482 | 44202 |
西北師范大學(***班) | 理科 | 本二 | 8 | 482 | 44285 |
河北經(jīng)貿(mào)大學 | 理科 | 本二 | 9 | 482 | 44291 |
西安工業(yè)大學 | 理科 | 本二 | 36 | 482 | 44248 |
大理大學 | 理科 | 本二 | 40 | 482 | 44190 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 理科 | 本二 | 18 | 482 | 44103 |
湖南財政經(jīng)濟學院 | 理科 | 本二 | 9 | 482 | 44296 |
甘肅中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本二 | 12 | 482 | 44498 |
湖北醫(yī)藥學院 | 理科 | 本二 | 74 | 482 | 43943 |
天津工業(yè)大學(中外合作) | 理科 | 本一 | 23 | 481 | 44698 |
天津中醫(yī)藥大學(護理學類專業(yè)其它) | 理科 | 本一 | 29 | 481 | 45082 |
遼寧師范大學 | 理科 | 本二 | 51 | 481 | 44644 |
青島科技大學(中外合作) | 理科 | 本一 | 5 | 481 | 44640 |
淮北師范大學 | 理科 | 本二 | 11 | 481 | 44780 |
杭州醫(yī)學院 | 理科 | 本二 | 90 | 481 | 44548 |
西南交通大學(峨眉校區(qū)) | 理科 | 本一 | 62 | 480 | 45272 |
北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 理科 | 本一 | 16 | 480 | 45214 |
西交利物浦大學 | 理科 | 本一 | 99 | 480 | 45496 |
華僑大學 | 理科 | 本一 | 94 | 480 | 45583 |
哈爾濱理工大學 | 理科 | 本二 | 31 | 480 | 45607 |
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 本一 | 162 | 480 | 45436 |
蘭州交通大學 | 理科 | 本二 | 36 | 480 | 45113 |
大連大學 | 理科 | 本一 | 72 | 480 | 45317 |
濟南大學 | 理科 | 本二 | 89 | 480 | 45455 |
沈陽建筑大學 | 理科 | 本一 | 94 | 480 | 45653 |
常州大學(中外合作) | 理科 | 本一 | 2 | 480 | 45245 |
貴州財經(jīng)大學 | 理科 | 本二 | 673 | 480 | 45247 |
遼寧石油化工大學 | 理科 | 本一 | 30 | 480 | 45263 |
上海立信會計金融學院 | 理科 | 本二 | 82 | 480 | 45372 |
上海應用技術大學(中外合作) | 理科 | 本一 | 12 | 480 | 45282 |
成都工業(yè)學院 | 理科 | 本二 | 30 | 480 | 45627 |
貴州理工學院 | 理科 | 本一 | 549 | 480 | 45512 |
北京理工大學珠海學院 | 理科 | 本一 | 2 | 480 | 45382 |
廣東警官學院 | 理科 | 本二 | 2 | 479 | 46068 |
濰坊醫(yī)學院 | 理科 | 本二 | 43 | 479 | 45946 |
浙江傳媒學院 | 理科 | 本二 | 40 | 479 | 46206 |
西安醫(yī)學院 | 理科 | 本二 | 13 | 479 | 45874 |
甘肅醫(yī)學院 | 理科 | 本二 | 5 | 479 | 45779 |
西北師范大學 | 理科 | 本二 | 7 | 478 | 46440 |
江蘇師范大學 | 理科 | 本二 | 110 | 478 | 46669 |
湖南中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本二 | 17 | 478 | 46682 |
蘇州科技大學 | 理科 | 本二 | 72 | 478 | 46553 |
廣東醫(yī)科大學 | 理科 | 本二 | 18 | 478 | 46698 |
云南中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本二 | 17 | 478 | 46455 |
湖南醫(yī)藥學院 | 理科 | 本二 | 8 | 478 | 46525 |
廈門醫(yī)學院 | 理科 | 本二 | 31 | 478 | 46345 |
河南科技大學 | 理科 | 本二 | 74 | 477 | 47213 |
山東財經(jīng)大學 | 理科 | 本二 | 70 | 477 | 47099 |
東北電力大學 | 理科 | 本二 | 40 | 477 | 47003 |
廣東藥科大學 | 理科 | 本二 | 19 | 477 | 47390 |
廣西財經(jīng)學院 | 理科 | 本二 | 4 | 477 | 47235 |
湖北師范大學 | 理科 | 本二 | 58 | 477 | 47210 |
南昌航空大學 | 理科 | 本二 | 57 | 476 | 48030 |
江漢大學 | 理科 | 本二 | 105 | 476 | 47585 |
蘭州財經(jīng)大學 | 理科 | 本二 | 18 | 476 | 47929 |
長治醫(yī)學院 | 理科 | 本二 | 26 | 476 | 47488 |
長沙醫(yī)學院 | 理科 | 本二 | 9 | 476 | 47497 |
貴州大學 | 理科 | 本二 | 141 | 475 | 48523 |
云南***大學 | 理科 | 本二 | 20 | 475 | 48545 |
桂林理工大學 | 理科 | 本二 | 59 | 475 | 48648 |
湘南學院 | 理科 | 本二 | 5 | 475 | 48674 |
河南工業(yè)大學 | 理科 | 本二 | 49 | 474 | 48963 |
浙江中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本二 | 71 | 474 | 48679 |
云南財經(jīng)大學 | 理科 | 本二 | 18 | 474 | 49210 |
福建中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本二 | 124 | 474 | 48742 |
西安工程大學 | 理科 | 本二 | 42 | 474 | 49031 |
北京聯(lián)合大學 | 理科 | 本二 | 69 | 474 | 49241 |
上海商學院 | 理科 | 本二 | 53 | 474 | 49029 |
濱州醫(yī)學院 | 理科 | 本二 | 81 | 474 | 49225 |
沈陽醫(yī)學院 | 理科 | 本二 | 120 | 474 | 48874 |
河北師范大學 | 理科 | 本二 | 12 | 473 | 49482 |
武漢輕工大學 | 理科 | 本二 | 79 | 473 | 49879 |
五邑大學 | 理科 | 本二 | 11 | 473 | 49322 |
浙江海洋大學 | 理科 | 本二 | 76 | 473 | 49311 |
吉林財經(jīng)大學 | 理科 | 本二 | 39 | 473 | 49277 |
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 理科 | 本二 | 30 | 473 | 49528 |
長沙學院 | 理科 | 本二 | 3 | 473 | 49713 |
浙大城市學院 | 理科 | 本二 | 21 | 473 | 49723 |
更多新高考資訊,請訪問高考志愿填報平臺!
文章標題:貴州理科485分左右有哪些大學可以選擇?
本文地址:http://jianyi4712.cn/show-261501.html
本文由合作方發(fā)布,不代表旭佳教育招生網(wǎng)jianyi4712.cn立場,轉載聯(lián)系作者并注明出處:旭佳教育招生網(wǎng)jianyi4712.cn
展開全文
剛剛資訊
- 南京理工大學在重慶錄取分數(shù)線及位次、招生人數(shù)「2021-2023招生計劃」2025-01-12 06:38:39
- 北京師范大學在山東錄取分數(shù)線2024年是多少(2023~2021近三年分數(shù)位次)2025-01-11 06:37:19
- 大慶師范學院在遼寧錄取分數(shù)線、位次、招生人數(shù)(2021-2023招生計劃)2025-01-10 06:38:34
- 快遞超出配送范圍是什么意思2025-01-09 21:44:07
- 釘釘抄送人是什么意思2025-01-09 21:43:35
- 獼猴桃怎么判斷是不是壞了2025-01-09 21:43:27
- 齊齊哈爾的特點2025-01-09 21:42:51
- 縣慶是什么意思2025-01-09 21:42:11
- 技師資格證_技師資格證考試條件2025-01-07 16:53:38
- 《誡子書》闡述了什么道理(《誡子書》主要闡述的觀點是什么)2025-01-07 16:52:17
- 錢學森的貢獻(錢學森的貢獻和成就50字)2025-01-07 16:50:41
- unwanted是什么意思unwanted的翻譯(unfortunately是什么意思英語翻譯)2025-01-07 16:48:39
- 望穿秋褲—望穿秋褲,可如隔千山萬水2025-01-07 16:47:52
- 浙江省大學生就業(yè)市場(浙江省大學生就業(yè)市場里的就業(yè)信息都錯了)2025-01-07 16:46:14
- 西藏有什么大學_西藏有什么大學分數(shù)線2025-01-07 16:45:42
熱門信息
- 黔東南州技校是什么辦學層次的學校2023-03-08 05:44:43
- 貴州省讀土建工程檢測專業(yè)可以到哪些學校2023-03-08 05:44:44
- 貴陽市會計專業(yè)學校是什么辦學層次的學校2023-03-08 05:44:47
- 貴陽市幼師學校讓每個學生工作有保障2023-03-08 05:44:50
- 遵義幼兒師范學院報名條件及招生對象如何2023-03-08 05:45:03
- 貴陽人民醫(yī)院護士學校:初中畢業(yè)可以當護士嗎?2023-03-08 05:45:06
- 貴陽衛(wèi)生專業(yè)學校往年春季招生介紹2023-03-08 05:45:08
- 貴陽人民醫(yī)院護士學校護理專業(yè)畢業(yè)后工資待遇如何?2023-03-08 05:45:11
- 貴州2023年衛(wèi)校里面有哪些專業(yè)2023-03-08 05:45:17
- 貴陽衛(wèi)生學校護理專業(yè)的發(fā)展趨勢2023-03-08 05:45:28
熱門推薦
- 畢節(jié)職業(yè)技術學院環(huán)境怎么樣2024-04-25 12:57:53
- 貴陽一中(貴陽一中丘成桐少年班)2024-04-25 10:03:35
- 貴州國防軍事職業(yè)學校招生聯(lián)系方式2024-04-25 08:44:05
- 貴州省國防職業(yè)學校官網(wǎng)、招生網(wǎng)站學校2024-04-25 06:22:45
- 畢節(jié)職業(yè)技術***中學2024年分數(shù)線預測是多少2024-04-25 06:02:10
- 貴陽市第六中學往年收費多少2024-04-25 05:37:40
- 2023年貴州六枝特區(qū)第七中學[普高]簡介|怎么樣?好不好?2024-04-25 05:10:00
- 貴陽大專學校有哪些有幼師學校2024-04-25 03:50:51
- 貴州警官職業(yè)學院中專部2024-04-24 23:03:14
- 都勻市中等職業(yè)技術學校|都勻職校往年招生簡介2024-04-24 17:58:44